7100 Szekszárd, Pollack M. utca 32/B, tel: (74) 512-224
1 | Babos Imre | |
2 | Bán Béla | |
3 | Baráth György | |
4 | Dr. | Berta Attila |
5 | Berta Levente | |
6 | Braun Attila | |
7 | Buják Imre | |
8 | Csik Anikó | |
9 | Csik János | |
10 | Dávid József | |
11 | Egerszegi Dávid | |
12 | Figler János | |
13 | Fodermayer Vilmos | |
14 | Fóris János | |
15 | Frics Gábor | |
16 | Gálos Csaba | |
17 | Gárdonyi Ákos | |
18 | Gotthardt Péter | |
19 | Gréczy Balázs | |
20 | Gyergyói József | |
21 | Hajas Krisztina | |
22 | Harsányi István | |
23 | Horváth Károly | |
24 | ifj. Ludvig Pál | |
25 | Janács Gergely | |
26 | Jankó Norbert | |
27 | Kékes Gábor | |
28 | Dr. | Király István |
29 | Kiss Viktor | |
30 | Kocsner Antal | |
31 | Kovács Krisztián István | |
32 | Kovács Zoltán | |
33 | Kőrösi László | |
34 | Kövesdi István | |
35 | Kupás Deák Zoltán | |
36 | Lazányi Krisztián | |
37 | Leibinger József | |
38 | Lovász Róbert | |
39 | Ludvig Pál | |
40 | Mayer Szilárd | |
41 | Muck Mátyás | |
42 | Nagy Csaba | |
43 | Olasz Gyula | |
44 | Paluska Zoltán | |
45 | Dr. | Pilisi Gábor |
46 | Pretz Géza | |
47 | Puskás Győző | |
48 | Rauh Konrád | |
49 | Dr. | Solymosi József |
50 | Stein József | |
51 | Stemler József | |
52 | Szabadi István | |
53 | Szabó Ferenc | |
54 | Szalai József | |
55 | Dr. | Szatmári László |
56 | Dr. | Szíjjártó István |
57 | Tóth László | |
58 | Dr. | Tóth Mihály |
59 | Tóth Zoltán | |
60 | Varga András | |
61 | Varga Mária | |
62 | Virág László | |
63 | Záborszki Zoltán |
Aktulis
2019. október 24., csütörtök
2019. 10. 12-13.
2019. szeptember 25., szerda
2019. 09. 14-15. VAV vizsga
2019. szeptember 25., szerda
2019. 09. 20-21.
2019. szeptember 19., csütörtök
2019. szeptember 19., csütörtök
2022. mjus |
||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |